|
Lampiran |
|||||||
| BERITA ACARA RAPAT KE I PANITIA PEMILIHAN BPD DESA BABATAN | |||||||
| RENCANA ANGGARAN BIAYA | |||||||
| PEMILIHAN BPD DESA BABATAN | |||||||
| TAHUN 2019 | |||||||
| KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG | |||||||
| NO | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | ADMINISTRASI KESEKTARIATAN | Rp24.980.000 | |||||
| 1 | 1 | Sewa Kantor Sekretariat | 3 | Bulan | Rp 250.000 | Rp 750.000 | |
| 1 | 2 | Pengetikan dan Cetak Blangko, kertas suara dan Adm Pil BPD | 1 | Paket | Rp15.000.000 | Rp 15.000.000 | |
| 1 | 3 | Cetak Undangan Pemilihan | 6000 | Paket | Rp 500 | Rp 3.000.000 | |
| 1 | 4 | Biaya Pelaporan | 4 | Bundel | Rp 350.000 | Rp 1.400.000 | |
| 1 | 5 | Copy Pengadaan | 1 | Paket | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | |
| 1 | 6 | ATK | Rp 2.830.000 | ||||
| 6.1 | Kertas HVS / A4 | 10 | Rim | Rp 48.500 | Rp 485.000 | ||
| 6.2 | Stempel Panitia | 1 | Buah | Rp 50.000 | Rp 50.000 | ||
| 6.3 | Bantalan Stempel | 1 | Buah | Rp 35.000 | Rp 35.000 | ||
| 6.4 | Tinta Stempel | 1 | Buah | Rp 25.000 | Rp 25.000 | ||
| 6.5 | Staples Kecil | 12 | Buah | Rp 15.000 | Rp 180.000 | ||
| 6.6 | Isi Staples Kecil | 36 | Buah | Rp 2.500 | Rp 90.000 | ||
| 6.7 | Lem Glukol | 6 | Buah | Rp 10.000 | Rp 60.000 | ||
| 6.8 | Bolpen | 3 | Lusin | Rp 95.000 | Rp 285.000 | ||
| 6.9 | Catrid Printer | 1 | Buah | Rp 350.000 | Rp 350.000 | ||
| 6.10 | Tinta Printer | 1 | SET | Rp 600.000 | Rp 600.000 | ||
| 6.11 | Map Kertas Biola | 1 | Lusin | Rp 42.000 | Rp 42.000 | ||
| 6.12 | Amplop | 1 | Kotak | Rp 20.000 | Rp 20.000 | ||
| 6.13 | Materai 6.000 | 30 | Buah | Rp 8.000 | Rp 240.000 | ||
| 6.14 | Flask Disck | 1 | Buah | Rp 98.000 | Rp 98.000 | ||
| 6.15 | Tinta Pemilihan | 6 | Botol | Rp 45.000 | Rp 270.000 | ||
| 2 | BIAYA PENDATAAN PEMILIH | Rp 7.500.000 | |||||
| 2 | 1 | Pendataan Pemilih (DP4,DPS,DPTb,DPT) | 6000 | Orang | Rp 750 | Rp 4.500.000 | |
| 2 | 2 | Pencetakan (,DPS,DPT) | 4 | Paket | Rp 750.000 | Rp 3.000.000 | |
| 3 | BIAYA PEMBUATAN TPS | Rp 4.125.000 | |||||
| 3 | 1 | Sewa Panggung 3x4 Meter | 3 | Unit | Rp 250.000 | Rp 750.000 | |
| 3 | 2 | Sewa Tenda | 7 | Unit | Rp 250.000 | Rp 1.750.000 | |
| 3 | 3 | Sewa Meja | 20 | Buah | Rp 25.000 | Rp 500.000 | |
| 3 | 4 | Sewa Kursi | 100 | Buah | Rp 1.000 | Rp 100.000 | |
| 3 | 5 | Sewa Sound Sistem | 1 | Unit | Rp 500.000 | Rp 500.000 | |
| 3 | 6 | Sewa Kipas Angin | 1 | Unit | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |
| 3 | 7 | Sewa Genset | 1 | Unit | Rp 250.000 | Rp 250.000 | |
| 3 | 8 | Asesoris TPS | |||||
| 8.1 | Tali Rapiah | 1 | Gulung | Rp 25.000 | Rp 25.000 | ||
| 8.2 | Lain Lain | 1 | Paket | Rp 200.000 | Rp 200.000 | ||
| 4 | BIAYA HONORIUM PANITIA | Rp10.800.000 | |||||
| 4 | 1 | Honor Ketua Panitia | 1 | Paket | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | |
| 2 | operator | 1 | Paket | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 | ||
| 4 | 3 | Honor Sekretaris Panitia | 1 | Paket | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 | |
| 4 | 4 | Honor Bendahara | 1 | Paket | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 | |
| 4 | 5 | Honor Anggota Panitia 5 ( Lima) Orang | 1 | Paket | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | |
| 4 | 6 | Honor LIMNAS Hari Pemungutan Suara 2 Orang | 1 | Paket | Rp 400.000 | Rp 400.000 | |
| 5 | BIAYA RAPAT DAN KEAMANAN | Rp 4.190.000 | |||||
| 5 | 1 | Rapat Panitia 9 Orang | 8 | Kali | Rp 180.000 | Rp 1.440.000 | |
| 5 | 2 | Rapat Koordinasi 25 Orang | 4 | Kali | Rp 500.000 | Rp 2.000.000 | |
| 5 | 2 | Keamanan Hari Pemungutan Suara (Eksternal/Polisi) | 5 | Orang | Rp 150.000 | Rp 750.000 | |
| 6 | BIAYA PERJALANAN DINAS DAN SERIFIKASI PANITIA | Rp 3.500.000 | |||||
| 6 | 1 | Perjalanan Dinas Ke kabupaten | 8 | Kali | Rp 250.000 | Rp 2.000.000 | |
| 6 | 2 | Pelatihan Dan Serifikasi Panitia 9 Orang | 1 | Paket | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | |
| 7 | BIAYA PENYARINGAN BAKAL CALON | Rp - | |||||
| 7 | 1 | Seleksi Administrasi | 1 | Paket | Rp - | Rp - | |
| 7 | 2 | Seleksi Kompotensi | 1 | Paket | Rp - | Rp - | |
| 8 | BIAYA SOSIALISASI PEMILIHAN | Rp 750.000 | |||||
| 8 | 1 | Cetak Spanduk, Alat Praga Sosialisasi | 3 | Paket | Rp 250.000 | Rp 750.000 | |
| 9 | BIAYA OKOMODASI DAN KOMSUMSI | Rp 2.500.000 | |||||
| 9 | 1 | Komsumsi Pemungutan Suara | 100 | Paket | Rp 25.000,00 | Rp 2.500.000 | |
| 10 | BIAYA TIDAK TERDUGA | 1 | Paket | Rp5.000.000 | Rp 5.000.000 | ||
| JUMALH BIAYA | Rp 66.175.000 | ||||||
| SUMBER DANA | Jumlah (Rp) | Potongan Pajak | Total (Rp) | ||||
| 1 | Bantuan APBD Kab. Empat Lawang | Rp - | Rp - | Rp - | |||
| 2 | Bantuan kecamatan | Rp - | Rp - | Rp - | |||
| 2 | APBDes | Rp - | Rp - | Rp - | |||
| 3 | Bantuan Pihak Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat | Rp 66.175.000 | Rp - | Rp 66.175.000 | |||
| Dibuat Di | : Babatan, | ||||||
| Tanggal | :1 Oktober 2019 | ||||||
| DISETUJUI OLEH | PANITIA PEMILIHAN BPD | ||||||
| KEPALA DESA BABATAN | KETUA | ||||||
| RUDI HARTONO | WALKEN | ||||||
| Mengentahui | |||||||
| Camat Lintang Kanan | |||||||
| .......................... | |||||||
pecahan adalah suatu bagian dari sesuatu yang utuh,, perhatikan gambar dibawah ini gambar diatas adlah gambaar persegih yang utuh,,dan di sebelahnya menjelaskan bahawa sebuah persegi sudah pecah menjadi dua ( Jadi 1 buah persegi di pecah menjadi dua yang ditulis dengan simbol 1/2 ( satu perdua ) perhatiakan juga gambar dibawah ini diatas ada gambar 1 dan gambar 2 gambar 1 adalah sebuah persegi utuh,, dan gambar 2 adlah bagian - bagian persegih yang utuh ( gambar utuh 1 buah dan gambar di pecah ada 4 bagian ) jadi gambar diatas adalah 1 perempat atau 1/4 yang artinya satu gambar utuh dibagi menjadi empat bagian perhtiknn juga gambar di bawah ini gambar diatas adalah persegi A dan persegi jadi ada 2 persegi di tulis 2/6 karena 2 persegi di pecah menjadi enam bagian JENIS - jenis PECAHAN Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat seperti gambar dibawah ini pecahan campuran adalah pecahan ...
